
| Diameter x Langkah | Tidak ada (motor listrik) |
| Perbandingan Kompresi | Tidak ada |
| Tipe Silinder | Tidak ada |
| Kapasitas Silinder | Tidak ada |
| Sistem Bahan Bakar | Tidak ada |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik (Battery Electric Vehicle/BEV) |
| Daya Maksimum | 85 kW (114 PS / 113 hp) |
| Torsi Maksimum | 150 Nm |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Sistem Penggerak Roda | Rear-Wheel Drive (RWD) / Penggerak Roda Belakang |
| Socket Aksesoris | Tidak |
| Asbak | Tidak |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada (Adjustable) |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada (3 buah) |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada (Manual Anti-Glare) |
| Jok Kulit | Leatherette (Kulit Sintetis) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak (2 baris, 5 penumpang) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada (60:40 Split Folding) |
| Roda Kemudi | Multifungsi, Microfiber Leather |
| Tachometer | Tidak (digantikan indikator daya/Power Meter pada panel instrumen digital) |
| Kaca Hias | Ada |
| Handle Pintu Krom | Tidak |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada (LED) |
| Spion Otomatis | Manual lipat |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada (Power Window) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada (Power Window) |
| Electric Sunroof | Tidak |
| Lampu Kabut | Tidak |
| Wiper Depan | Ada |
| Gril Krom | Ada |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada (side skirt) |
| Manual Sunroof | Tidak |
| Mufler Cutter | Tidak |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada (terintegrasi pada spion luar) |
| Roof Rack | Tidak |
| Wiper Belakang | Tidak |
| Berat Tanpa Beban | ±1.280 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.540 mm |
| Kapasitas Tangki | Tidak ada (menggunakan baterai 40,8 kWh) |
| Berat Dengan Muatan | ±1.655 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 160,8 mm |
| Radius Putar | 4,95 m |
| Panjang Kendaraan | 4.135 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.580 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.805 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.540 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.650 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ada (AC Otomatis) |
| Audio Sistem | Ada (Layar Sentuh 14,6 inci + Flyme Auto) |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Automatic Climate Control |
| Kontrol Perjalanan | Ada (Adaptive Cruise Control pada varian Max) |
| Pengingat Kunci | Ada (Key Reminder & Smart Key) |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Power Window (4 pintu) |
| Navigasi GPS | Ada (melalui sistem infotainment) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada (Semua Penumpang) |
| Bahan Pelapis Kursi | Leatherette (Kulit Sintetis) |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Window Defogger |
| Penyesuaian Stir | Tilt Adjustable |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ada |
| Euro NCAP Child Protection | Ada |
| Euro NCAP Overall Rating | Ada |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | 3 Titik + Pretensioner |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada (Depan) |
| Airbag Samping | Ada (Varian Max) |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada (Pengemudi & Penumpang Depan) |
| Sensor Hujan | Tidak |
| Sensor Parkir | Ada (Belakang, didukung Kamera 540° pada varian Max) |
| Kaca Spion Belakang | Spion Tengah Manual Anti-Glare |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy 16 inci (205/60 R16) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 205/60 R16 |
| Rem Depan | Cakram Ventilasi (Ventilated Disc) |
| Rem Belakang | Cakram (Solid Disc) |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Multi-Link Independent Suspension |
Geely EX2 adalah mobil listrik (Battery Electric Vehicle/BEV) hatchback kompak terbaru dari Geely yang dirancang untuk penggunaan harian di perkotaan. Mobil ini mengutamakan efisiensi, teknologi modern, kabin lega, dan harga yang kompetitif sehingga menjadi salah satu pilihan menarik di segmen mobil listrik entry-level. Di Indonesia, Geely EX2 tersedia dalam varian Pro dan Max.
Mengapa Geely EX2 menarik?
Geely EX2 menawarkan kombinasi harga yang relatif terjangkau, teknologi modern, ruang kabin yang lega, dan biaya operasional rendah. Mobil ini cocok bagi:
Pengguna yang baru beralih ke kendaraan listrik.
Keluarga kecil yang membutuhkan mobil harian.
Profesional muda yang menginginkan kendaraan praktis dan hemat.
Di pasar global, EX2 juga mencatat penjualan yang sangat kuat. Geely melaporkan model ini menjadi salah satu mobil terlaris di segmennya sepanjang 2025 dengan lebih dari 465 ribu unit terjual, menunjukkan penerimaan pasar yang sangat baik
Geely EX2 |
|
| EX2 PRO | IDR 239.900.000 |
| EX2 MAX | IDR 269.900.000 |