
| Diameter x Langkah | Tidak Ada (Motor Listrik) |
| Perbandingan Kompresi | Tidak Ada |
| Tipe Silinder | Tidak Ada |
| Kapasitas Silinder | Tidak Ada |
| Sistem Bahan Bakar | Motor Listrik dengan Baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 160 kW (218 PS / 215 hp) |
| Torsi Maksimum | 320 Nm |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) / Penggerak Roda Depan |
| Socket Aksesoris | Ada (12V & USB Type-A/Type-C) |
| Asbak | Tidak |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada (Adjustable) |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada (3 buah, Adjustable) |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada (Auto Dimming) |
| Jok Kulit | Ada (Synthetic Leather) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak (2 baris, 5 penumpang) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada (Lipat 60:40) |
| Roda Kemudi | Leather Wrapped, Multifungsi, Tilt & Telescopic |
| Tachometer | Tidak (Menggunakan layar instrumen digital) |
| Kaca Hias | Ada (dengan lampu) |
| Handle Pintu Krom | Tidak Ada (Flush Door Handle sewarna bodi) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada (LED) |
| Spion Otomatis | Ada |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada (One Touch Auto Up/Down) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
| Electric Sunroof | Ada (Panoramic Sunroof, varian Max) |
| Lampu Kabut | Tidak |
| Wiper Depan | Ada |
| Gril Krom | Tidak (Closed Grille khas EV) |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Tidak |
| Manual Sunroof | Tidak |
| Mufler Cutter | Tidak |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada (Terintegrasi pada spion) |
| Roof Rack | Ada (Roof Rail) |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | ±1.765 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.575 mm |
| Kapasitas Tangki | Tidak Ada (Mobil Listrik) |
| Berat Dengan Muatan | ±2.175 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 173 mm |
| Radius Putar | 5,8 m |
| Panjang Kendaraan | 4.615 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.670 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.901 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.580 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
| Pendingin Udara / AC | Automatic Dual Zone Climate Control |
| Audio Sistem | Layar Sentuh 15,4 inci dengan Sistem Infotainment |
| Konsol Tengah | Ada, dengan Armrest & Wireless Charging (varian Max) |
| Kontrol Iklim | Otomatis (Dual Zone) |
| Kontrol Perjalanan | Adaptive Cruise Control (ACC) |
| Pengingat Kunci | Smart Key Reminder |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Power Window (One Touch Auto Up/Down) |
| Navigasi GPS | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada (Depan & Belakang) |
| Bahan Pelapis Kursi | Premium Synthetic Leather |
| Speaker | 6 Speaker (Pro) / 16 Speaker Flyme Sound (Max) |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Window Defogger |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic Steering Wheel |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada (Smart Key & Keyless Entry) |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ada |
| Euro NCAP Child Protection | Ada |
| Euro NCAP Overall Rating | Ada |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point Seat Belt |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3-Point Seat Belt |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada (Dual Front Airbags) |
| Sensor Hujan | Ada (Automatic Rain-Sensing Wiper) |
| Sensor Parkir | Ada (Depan & Belakang) |
| Kaca Spion Belakang | Auto Dimming Rear View Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | Velg Alloy 18 inci |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) dengan Tilt & Telescopic Adjustment |
| Ban Depan dan Belakang | 225/55 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Suspensi Belakang | MacPherson Strut Independent Suspension |
Geely EX5 merupakan SUV listrik generasi terbaru yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang efisien, nyaman, dan berteknologi tinggi. Dengan desain yang elegan, performa motor listrik yang responsif, serta kapasitas baterai yang mampu menempuh perjalanan jarak jauh, Geely EX5 menjadi pilihan ideal bagi Anda yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan dan performa.
Melalui GeelyDepok.co.id, Anda dapat memperoleh informasi lengkap mengenai spesifikasi, fitur unggulan, harga terbaru, promo, simulasi kredit, hingga layanan test drive Geely EX5. Tim kami siap membantu Anda menemukan varian yang sesuai dengan kebutuhan serta memberikan penawaran terbaik agar proses memiliki mobil listrik Geely EX5 menjadi lebih mudah, aman, dan menguntungkan.
Geely EX2 |
|
| EX2 PRO | IDR 239.900.000 |
| EX2 MAX | IDR 269.900.000 |
Geely EX5 |
|
| EX5 PRO | IDR 475.000.000 |
| EX5 MAX | IDR 505.000.000 |